来源:新浪基金∞工作室
2025年3月31日,博时基金管理有限公司发布博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“博时创业板ETF联接基金”)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额、净资产等关键指标均发生了显著变化。以下将对该基金的各项重要数据进行详细解读。
主要财务指标:净利润扭亏为盈,资产净值显著增长
本期利润与已实现收益
基金份额类别 | 本期利润(元) | 本期已实现收益(元) | 2023年本期利润(元) | 变动率 |
---|---|---|---|---|
博时创业板ETF联接A | 46,922,727.83 | -59,020,884.99 | -148,696,060.41 | 131.54% |
博时创业板ETF联接C | 49,579,806.26 | -48,868,797.17 | -148,696,060.41 | 133.33% |
博时创业板ETF联接E | -2,354,825.23 | -76,577.84 | -28.64 | 8251996.96% |
博时创业板ETF联接Y | -12,478.77 | -11.27 | - | - |
博时创业板ETF联接基金在2024年整体实现了扭亏为盈。其中,A类和C类基金份额本期利润表现亮眼,E类和Y类则出现亏损。与2023年相比,A类和C类基金份额的本期利润变动率分别高达131.54%和133.33%,显示出较强的盈利能力恢复。
期末资产净值与可供分配利润
基金份额类别 | 期末基金资产净值(元) | 期末可供分配利润(元) | 2023年末期末基金资产净值(元) | 变动率 |
---|---|---|---|---|
博时创业板ETF联接A | 703,365,285.01 | 262,300,023.59 | 761,663,244.72 | -7.65% |
博时创业板ETF联接C | 1,156,775,443.95 | 430,257,529.49 | 497,799,866.30 | 132.38% |
博时创业板ETF联接E | 40,298,227.10 | 15,011,519.18 | 1,081.36 | 3726797.95% |
博时创业板ETF联接Y | 438,212.14 | 163,174.25 | - | - |
从期末数据来看,博时创业板ETF联接C类份额资产净值增长显著,较2023年末增长132.38%。而A类份额资产净值略有下降,E类份额资产净值增长幅度惊人,主要得益于份额的增加和资产的增值。
基金净值表现:紧跟业绩比较基准,长期收益可观
份额净值增长率与业绩比较基准收益率
基金份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 差值 | 过去三年份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|---|
博时创业板ETF联接A | 12.72% | 12.92% | -0.20% | -32.36% | -33.69% | 1.33% |
博时创业板ETF联接C | 12.70% | 12.92% | -0.22% | -32.40% | -33.69% | 1.29% |
博时创业板ETF联接E | 12.61% | 12.92% | -0.31% | 6.36% | 6.44% | -0.08% |
博时创业板ETF联接Y | -3.88% | -3.98% | 0.10% | - | - | - |
过去一年,各份额类别基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率差值较小,表明基金紧密跟踪业绩比较基准。过去三年,虽然市场波动较大,但基金仍取得了相对基准较好的收益差值,显示出一定的抗风险能力。
累计净值增长率
基金份额类别 | 自基金合同生效起至今累计净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 差值 |
---|---|---|---|
博时创业板ETF联接A | 62.78% | 57.98% | 4.80% |
博时创业板ETF联接C | 72.22% | 66.32% | 5.90% |
博时创业板ETF联接E | 6.36% | 6.44% | -0.08% |
博时创业板ETF联接Y | -3.88% | -3.98% | 0.10% |
自基金合同生效起至今,博时创业板ETF联接A和C类份额累计净值增长率超过业绩比较基准收益率,为投资者带来了较好的长期回报。
投资策略与业绩表现:被动跟踪策略成效显著
投资策略
2024年,中国经济面临增长压力,出口表现较好,但消费和投资增长乏力,房地产市场持续走弱,9月后经济出现边际改善趋势。海外经济延续缓慢复苏,美国经济韧性较强。A股市场先抑后扬,大盘价值占优,行业表现分化。本基金主要采用完全复制指数的被动跟踪策略,保持平稳运行,紧密跟踪指数。
业绩表现
截至2024年12月31日,本基金A类基金份额净值为1.8524元,份额累计净值为1.8524元;C类基金份额净值为1.8498元,份额累计净值为1.8498元;E类基金份额净值为1.8509元,份额累计净值为1.8509元;Y类基金份额净值为1.8528元,份额累计净值为1.8528元。报告期内,A类基金份额净值增长率为12.72%,C类为12.70%,E类为12.61%,Y类为 - 3.88%。
费用分析:管理与托管费用稳定
管理人报酬与基金管理费
项目 | 本期(元) | 上年度可比期间(元) | 变动率 |
---|---|---|---|
当期发生的基金应支付的管理费 | 298,002.68 | 344,368.97 | -13.46% |
应支付销售机构的客户维护费 | 1,816,331.94 | 1,942,312.54 | -6.48% |
应支付基金管理人的净管理费 | -1,518,329.26 | -1,597,943.57 | 4.98% |
本期基金应支付的管理费较上年度有所下降,变动率为 - 13.46%,显示出基金管理成本的有效控制。
托管费与销售服务费
项目 | 本期(元) | 上年度可比期间(元) | 变动率 |
---|---|---|---|
当期发生的基金应支付的托管费 | 63,719.29 | 68,873.77 | -7.48% |
博时创业板ETF联接C当期发生的基金应支付的销售服务费 | 7,579.91 | 2,272.66 | 233.53% |
博时创业板ETF联接E当期发生的基金应支付的销售服务费 | 563.29 | - | - |
托管费同样有所下降,变动率为 - 7.48%。而C类份额销售服务费增长明显,变动率达233.53%,可能与市场推广和销售策略调整有关。
投资组合分析:高度集中于目标基金
资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 479,238.42 | 0.03 |
基金投资 | 1,797,280,143.35 | 94.26 |
银行存款和结算备付金合计 | 105,275,943.68 | 5.52 |
其他各项资产 | 3,605,887.92 | 0.19 |
基金资产主要集中于基金投资,占比94.26%,其中对博时创业板ETF的投资公允价值为1,797,280,143.35元,占基金资产净值比例94.55%,体现了ETF联接基金的特点。
股票投资组合
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细显示,投资分散于多个行业的多只股票,但整体占比极小。报告期内股票投资组合有较大变动,累计买入和卖出金额前20名的股票涉及新能源、医疗、科技等多个领域。
基金份额持有人信息:个人投资者占主导
持有人户数及结构
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 机构投资者 | 个人投资者 |
---|---|---|---|---|
博时创业板ETF联接A | 56505 | 11,067.06 | 持有份额312,189,790.48,占比49.92% | 持有份额313,154,349.01,占比50.08% |
博时创业板ETF联接C | - | - | 持有份额21,353,367.91,占比3.41% | 持有份额603,990,771.58,占比96.59% |
博时创业板ETF联接E | 70 | 311,029.38 | 持有份额20,723,118.54,占比95.18% | 持有份额1,048,938.29,占比4.82% |
博时创业板ETF联接Y | 117 | 2,021.53 | - | 持有份额236,518.71,占比100.00% |
合计 | 82278 | 12,482.71 | 持有份额333,543,158.39,占比32.48% | 持有份额693,508,932.84,占比67.52% |
个人投资者持有份额占比67.52%,为主要持有人群体。不同份额级别持有人结构有所差异,如E类份额机构投资者占比较高。
管理人从业人员持有情况
基金管理人所有从业人员持有本基金份额总数为558,644.38份,占基金总份额比例0.05%,其中A类和C类持有相对较多,反映出内部人员对基金的一定信心。
开放式基金份额变动:整体增长明显
项目 | 博时创业板ETF联接A | 博时创业板ETF联接C | 博时创业板ETF联接E | 博时创业板ETF联接Y |
---|---|---|---|---|
期初基金份额总额(份) | 463,465,283.55 | 303,279,745.41 | 657.93 | - |
本报告期基金总申购份额(份) | 236,272,985.18 | 586,368,596.87 | 24,581,329.88 | 236,518.71 |
减:本报告期基金总赎回份额(份) | 320,038,892.53 | 264,304,202.79 | 2,809,930.98 | - |
本报告期期末基金份额总额(份) | 379,699,376.20 | 625,344,139.49 | 21,772,056.83 | 236,518.71 |
博时创业板ETF联接基金整体份额增长明显,总份额从期初的766,745,686.89份增长至1,027,052,091.23份,增长率达33.95%。各份额类别中,C类份额增长最为显著,反映出市场对该类份额的青睐。
风险与机会提示
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。